Alimento Hill's Prescription Diet l/d Cuidado del Hígado Para Perro 8kg
Cuidado hepático
El hígado de su perro es su órgano interno más grande con muchas funciones, incluyendo la digestión y conversión de nutrientes, eliminar las substancias tóxicas de la sangre y el almacenamiento de vitaminas y minerales. El hígado tiene una sombrosa capacidad de repararse y regenerarse por sí mismo y la nutrición juega un papel vital en este proceso.
Los nutriólogos y veterinarios de Hill’s desarrollaron Prescription Diet® l/d®, nutrición clínica especialmente formulada para apoyar la salud del hígado de su perro. De hecho, i/d está formulado para ayudar a proteger la función vital del hígado
Cómo funciona:
• Niveles moderados de proteína de alta calidad
• Niveles altos de L-carnitina y L-arginina
• Nivel adecuado de zinc
• Bajo en cobre
• Antioxidantes clínicamente comprobados
Cómo ayuda:
• Ayuda a reducir la carga de trabajo al hígado permitiendo que se regenere su tejido
• Ayuda a mantener normal el metabolismo de las grasas en el hígado
• Ayuda a evitar deficiencias de nutrientes comúnmente relacionadas con problemas hepáticos
• Apoya un sistema inmunológico sano
Información adicional:
Hill’s® Prescription Diet® l/d® Canine es un alimento completo y balanceado que proporciona toda la nutrición que su perro necesita. Por favor consulte a su veterinario para mayor información sobre cómo pueden los alimentos Prescription Diet® ayudar a su perro para disfrutar una vida feliz y activa.
Proteína | Altamente digestible Alta calidad | Reducir la carga del trabajo para el hígado. Ayudar al sanado y regeneración del tejido hepático. Aporta aminoácidos de cadena ramificada (AACR) y aminoácidos aromáticos (AAA) en una proporción adecuada para disminuir la producción de amoniaco y otros subproductos nitrogenados. |
Fuentes de carbohidratos | Altamente digestibles | Reducir la descomposición de proteínas y la gluconeogénesis resultante. |
Sodio | Bajo | Ayudar a controlar los signos clínicos asociados con ascitis/edema e hipertensión. |
Carnitina | Alto | Ayudar a mejorar el metabolismo de las grasas en el hígado. |
Vitamina K Zinc | Añadida Moderado (lata) Alto (seco) | Ayudar a evitar las deficiencias comúnmente relacionadas con la enfermedad hepática. |
Fibra soluble | Añadida | Promover la evacuación colónica y favorecer la fijación del nitrógeno por parte de las bacterias entéricas lo que reduce la producción y absorción de amoniaco. |
Cobre | Bajo | Ayudar a evitar la acumulación de cobre en el hígado de perros predispuestos a la enfermedad de almacenamiento del cobre. |
Antioxidantes | Añadidos | Defender las células de los radicales libres, promoviendo un sistema inmunológico sano. |
Adult maintenance
Weight of Dog | Amount per Day |
---|---|
1 kg | 25 g |
2 kg | 45 g |
4 kg | 80 g |
5 kg | 90 g |
10 kg | 155 g |
20 kg | 260 g |
30 kg | 350 g |
40 kg | 435 g |
50 kg | 515 g |
60 kg | 590 g |
Growth
Weight of Dog | Growth less than 4 months | Growth 4 to 9 months | Growth 10 to 12 months |
---|---|---|---|
1 kg | 50 g | 45 g | 35 g |
2 kg | 85 g | 70 g | 60 g |
4 kg | 145 g | 120 g | 95 g |
5 kg | 170 g | 145 g | 115 g |
10 kg | 290 g | 240 g | 195 g |
20 kg | 485 g | 405 g | 325 g |
30 kg | 660 g | 550 g | 440 g |
40 kg | 820 g | 680 g | 545 g |
50 kg | 970 g | 805 g | 645 g |
60 kg | 1110 g | 925 g | 740 g |
Crecimiento
Peso del perro | Crecimiento menos de 4 meses | Crecimiento 4 a 9 meses | Crecimiento 10 a 12 meses |
---|---|---|---|
1 kg | 50 g | 45 g | 35 g |
2 kg | 85 g | 70 g | 60 g |
4 kg | 145 g | 120 g | 95 g |
5 kg | 170 g | 145 g | 115 g |
10 kg | 290 g | 240 g | 195 g |
20 kg | 485 g | 405 g | 325 g |
30 kg | 660 g | 550 g | 440 g |
40 kg | 820 g | 680 g | 545 g |
50 kg | 970 g | 805 g | 645 g |
60 kg | 1110 g | 925 g | 740 g |
Mantenimiento de adultos
Peso del perro | Cantidad por día |
---|---|
1 kg | 25 g |
2 kg | 45 g |
4 kg | 80 g |
5 kg | 90 g |
10 kg | 155 g |
20 kg | 260 g |
30 kg | 350 g |
40 kg | 435 g |
50 kg | 515 g |
60 kg | 590 g |
Ajuste las cantidades de alimento según sea necesario para mantener un peso óptimo. Si tiene dudas, consulte a su veterinario.
Para mejores resultados y prácticas de seguridad:
• Haga una transición gradual hacia el alimento nuevo de su mascota en un periodo de 7 días.
• Administre exclusivamente el alimento seco, enlatado y premios de Prescription Diet recomendado.
• Mantenga agua fresca disponible en todo momento.
• Haga que su veterinario monitoree la condición de su mascota.
• Para prevenir asfixia, mantenga el empaque fuera del alcance de mascotas y niños.
4050 kcal/kg (402 kcal/cup†)
Nutriente | Materia Seca1 % |
---|---|
Proteína | 17.8 |
Grasa | 24.4 |
Fibra bruta | 3.8 |
Carbohidratos (ELN) | 48.5 |
Calcio | 0.81 |
Phosphorous | 0.63 |
Sodio | 0.21 |
Potasio | 0.93 |
Magnesio | 0.099 |
L-carnitina | 334.1 ppm |
Vitamina K | 0.02 ppm |
Hierro | 122 ppm |
Zinc | 302 ppm |
Cobre | 4.6 ppm |